
Collège : Histoire, Niveau 4°
| MANUEL | |||
| HACHETTE 2003 | (commerce triangulaire) Illustration : | Texte : Illustration : | Illustration : Peinture Auguste Biard, V. Schoelcher et l’abolition de l’esclavage, 1848 |
| HATIER 2002 | Par. L’économie et la société Définition commerce triangulaire Illustration :Schéma du commerce triangulaire | De la Monarchie à la République Évocation de l’abolition de l’esclavage Illustration : Peinture d’Auguste Biard, L’Abolition de l’esclavage, 1848 (détail) | |
| NATHAN 2002 | de l’Europe atlantique Illustration : Candide et l’esclavage. Illustration :Gravure de Moreau le Jeune : « C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe » | À la recherche de la République (1815-1848) Évocation de l’abolition de l’esclavage Illustration : | |
| MAGNARD 2002 | La IIe République (1848-1852) Illustration : Peinture de Garreau : Proclamation de l’abolition à la Réunion | ||
| BELIN 2002 | 5 lignes sur commerce triangulaire Illustration : Schéma du commerce triangulaire | Texte : Tableau sur les principales mesures prises par la République Abolition citée en tête des mesures politiques | Entre Monarchie et République (1815-1852) Tableau des mesures prises par le gouvernement provisoire (les repères essentiels ne sont pas mis en valeur) |
CONTACT : CMNHE
Ministère chargé de l’Outre-Mer
27 rue Oudinot 75007 PARIS
Présidente :
Myriam COTTIAS
Lui envoyer un message
Secrétaire général :
Frédéric LAZORTHES
Lui envoyer un message
LIENS
![]()













Suivez l'actualité du CMNHE
sur Facebook et Twitter